


| № | Проявления | Характерное место | Причина |
| 1. Случаи, характерные для всех типов изделий: | |||
| 1 | Пролитая жидкостъ на изделии (внутри изделия) | Следы потеков жидкости снаружи или внутри изделия Запах гари. | Нарушение правил эксплуатации изделия. |
| 2 | Запах гари | Поверхность изделия, внутренняя часть изделия | Неправильное подключение, падение, несанкционированный ремонт, попадание жидкости в изделие. |
| 3 | Нарушение пломб, геометрии или исходного состояния поверхности корпуса изделия. (для изделий в корпусе) | Место соединения деталей корпуса (разломы, трещины) сорванные шлицы крепежа | Вскрытие (или попытка вскрытия) без специального инструмента. Несанкционированное вскрытие |
| 4 | Следы жизнедеятельности насекомых или животных | Тараканы, муравьи, клопы, шерсть животных и т.п. | |
| 5 | Сломанные органы управления и задания режимов работы | Кнопки включения и регуляторы настройки, поврежденные джамперы и микропереключатели, задающие режимы работы устройств | Механическое воздействие (удары, падения и пр.) неаккуратное использование |
| 6 | Невозможность точной идентификации серийного номера. Затёртость, повреждение номера, фирменных стикеров. | Места расположения заводских лейблов, места установки фирменных стикеров | Механическое, термическое воздействие, и т. п. Несанкционированное вскрытие |
| 7 | Сколы корпуса изделия, трещины (для изделий в корпусе). | Углы корпуса изделия, задняя часть кожухов, нижняя часть корпуса, крепление подставки, лотки, крышки, трубки. | Механическое воздействие (удары, падения, небрежная эксплуатация изделия и пр.) |
| 8 | Механические повреждения электрорадиоизделий (ЭРИ) в изделии, а также токоведущих дорожек. | Нарушение правил эксплуа-тации. Небрежное обращение с изделием. Транспортировка ненадлежащим образом, отсутствие надежной защитной упаковки при транспортировке | |
| 9 | Электрические повреждения ЭРИ или токоведущих дорожек, определяемые визуально | Неправильная установка сопрягаемых элементов, эксплуатация изделия в нештатных (недокументирован-ных) режимах. | |
| 10 | Отсутствие штатных ЭРИ на своих местах, наличие установленных неш-татных ЭРИ. Следы пайки (для изде-лий, не находившихся ранее в ремонте | Нарушение правил эксплуатации. Попытка самостоятельного ремонта. | |
| 11 | Сильное запыление либо загрязнение изделия, конденсат внутри изделия. Плесень, грибки, налеты органического и неорганического происхождения. | Внутренности изделия, поверхность изделия | Эксплуатация изделия в услови-ях, не предназначенных для этого класса изделий (повышенные запыленность, влажность, повышенная или пониженная температура в помещении, эксплуатация вне помещения, воздействие соляного тумана) |
| 12 | Посторонние предметы внутри изделия (скрепки, кнопки и т.п.) (для изделий, имеющих вентиляционные отверстия или каналы доступа пользователя без всрытия изделия) | Нарушение правил эксплуатации. | |
| 13 | Деформация разъемов соединительных кабелей, деформация соединительных кабелей или их визуально определяемое повреждение. | Соединительные кабели и разъемы | Грубое механическое воздействие, небрежная стыковка, перекосы при установке |
| 14 | Испорчен BIOS | Микросхема BIOS | Неудачная попытка перепрограммирования. Использование некорректно работающих программ. Работа вируса |
| 2. Случаи, характерные для отдельных типов оборудования: | |||
| МОНИТОРЫ | |||
| 1 | Разбит кинескоп, трещины или царапины на поверхности ЭЛТ. | Поверхность изделия, внутренняя часть изделия | Механическое воздействие (удары, падения и пр.) |
| 2 | Нарушение антибликового, тонированного покрытия кинескопа. | Экран кинескопа. | Внешнее воздействие «агрессивной» жидкости ( распыление аэрозольных баллонов вблизи экрана). Использование недопустимых технических жидкостей для чистки экрана монитора. |
| ПРИНТЕРЫ | |||
| 1 | Обрыв зубчатого ремня, видимый срыв шестеренок (в основном для струйных и матричных принтеров) | Свободно передвигающаяся печатающая головка, выпадающие пластмассовые или металлические части из корпуса принтера, пластиковые осколки | Попытка самостоятельного ремонта, небрежное удаление застрявшей бумаги, попадание посторонних предметов в механизм подачи бумаги |
| 2 | Следы проколов на картриджах | Картридж принтера | Самостоятельная заправка картриджа чернилами |
| 3 | Полосы на поверхности барабана, темные полосы на бумаге (для лазерных и светодиодных принтеров) | Поперечные полосы на барабане | Засветка барабана при перевозке или заправке, использование бумаги не соответствующего качества, полученное число копий не соответствует техническим характеристикам (превышен ресурс) |
| 4 | Пролитые чернила на изделии (внутри изделия). Просыпанный тонер | Следы потеков жидкости снаружи или внутри изделия Запах гари. Следы тонера на механических движущихся деталях, в подающем или приемном лотках. Пачкание бумаги при печати. | Попытка самостоятельной заправки картриджа. Нарушение правил эксплуатации изделия. |
| СКАНЕРЫ | |||
| 1 | Обрыв зубчатого ремня, видимый срыв шестеренок | Свободно передвигающаяся сканирующая головка, выпадающие пластмассовые или металлические части из корпуса сканера, их осколки | Образуются в результате механического воздействия (падения или ударов и т.п.) |
| 2 | Разбитое или поцарапанное стекло | Механическое воздействие (удары, падения, небрежная эксплуатация изделия и пр.) | |
| 3 | Обгорелые контакты карточек (для серии SP) | Неправильная установка карточек | |
| КОПИРЫ | |||
| 1 | Следы вскрытия или запайки пластмассы (особенно по бокам картриджа) | Картридж | Повторная многократная заправка картриджа или его самостоятельный ремонт |
| 2 | Разбитое или поцарапанное стекло | Механическое воздействие (удары, падения, небрежная эксплуатация изделия и пр.) | |
| 3 | Поверхность рабочего барабана, полосы на нем и темные полосы на бумаге | Поперечные полосы на барабане | Засветка барабана при перевозке или заправке, использование бумаги не соответствующего качества, число копий не соответствует техническим характеристикам |
| МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ | |||
| 1 | Царапины, вмятины на поверхности изделия, в том числе с повреждением токоведущих дорожек | Поверхность изделия вблизи мест крепления в корпусе и мест установки радиатора на плату, а также места установки сопрягаемых элементов | Небрежная сборка компьютера, небрежная работа с инстру-ментом, используемым при монтаже. |
| 2 | Механические повреждения ЭРИ на поверхности платы, а также токоведущих дорожек | Вблизи мест монтажа радиатора с кулером для охлаждения процессора | Установка нештатного радиатора с кулером, небрежные действия |
| 3 | Механические повреждения установочных разъемов и слотов, определяемых визуально | Механические повреждения установочных разъемов и слотов, определяемых визуально | Грубое механическое воздействие |
| 4 | Запах гари, выгорание токоведущих дорожек | Поверхность изделия | Неправильное подключение сопрягаемых элементов, несанкционированный ремонт, попадание жидкостей |
| 5 | Сильная загрязненность вентилятора | Вентиляторы на чипсетах | Несвоевременное проведение ТО. Эксплуатация изделия в условиях, не предназначенных для этого класса изделий |
| ПРОЦЕССОРЫ | |||
| 1 | Сколы, царапины, трещины на поверхности кристалла | Поверхность кристалла процессора | Неправильная установка устройств охлаждения, механическое воздействие |
| 2 | Вздутие на поверхности процессора,следы перегрева процессора (оплавленность стикеров, изменение цвета). | Поверхность кристалла процессора | Перегрев вследствиии непра-вильной установки устройств охлаждения, использование несертифицированных устройств охлаждения для данного процессора. Попытка разгона процессора.Несвоевременное проведение ТО устройства охлаждения (сильная загрязненность венти-лятора устройства охлаждения), отказ устройства охлаждения. |
| 3 | Отсутствие одного или нескольких контактных выводов | Контактная сторона процессора | Механическое воздействие, небрежное обращение. |
| ПРИВОДЫ CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, FDD, ZIP | |||
| 1 | Зазубрины в местах крепежных элементов типа «защелка» | Корпус изделия, поверхность изделия | Попытка самостоятельного ремонта. |
| 2 | Следы монтажного инструмента на шлицах винтовых соединений элементов корпуса или рядом с ними | Корпус изделия, поверхность изделия | Попытка самостоятельного ремонта |
| 3 | Изменение конструкции изделия | Конструктивные элементы изделия, соединение элементов разных моделей в изделии | Попытка самостоятельного ремонта. Сознательный подлог |
| 4 | Наличие следов посторонних веществ (жидкости, смазочные вещества, пыль, загрязнение) | Корпус изделия, поверхность изделия | Эксплуатация в ненадлежащих условиях, небрежная эксплуатация. |
| 5 | Внутренние повреждения. Остатки болванки диска внутри изделия | Привод изделия | Разрушение СD-диска в приводе, повлекшим выход из строя изделия |
| VIDEO-ПЛАТЫ, AUDIO-ПЛАТЫ | |||
| 1 | Сгоревший чип TV-выхода | Микросхема TV-OUT | Нарушение правил подключения внешних устройств к разъемам TV-OUT и отсутствием заземления в электрической сети питающей системный блок и периферии. А именно, все подключения внешних устройств должна производиться при отключенном электропитании ПК и всей внешней периферии. |
| 2 | Сильное загрязнение вентиляторов | Вентиляторы на процессорах | Несвоевременное проведение ТО, небрежная эксплуатация. |
| HDD | |||
| 1 | Сколы и трещины разъемов контроллера, погнутые токоведущие выводы | Торцевая часть корпуса, стыковочный узел | Неаккуратное подсоединение-расстыковка IDE-шлейфа, другое механическое воздействие |
| 2 | Задиры на шлицах винтов крепления, отсутствие защитных наклеек производителя, и (или) следы их переклеивания, повреждение защитной ленты или наклеек производителя | Корпус HDD, поверхность изделия в местах крепления контроллера | Несанкционированное вскрытие (разгерметизация) и (или) подмена составляющих элементов на заведомо несправные части от другого изделия, небрежный монтаж или транспортировка изделия |
| 3 | Отсутствие, повреждение или следы переклеивания идентификаторов серийного номера или модели изделия | Корпус HDD («банка») | Небрежный монтаж изделия, либо сознательный подлог |
